必赢242net教师信息一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 职称 | 专业 | 毕业学校名称 | 
| 1 | 邓文红 | 女 | 1968.10 | 大学本科 | 学士 | 教授 | 体育教育 | 西南师范大学 | 
| 2 | 刘宁 | 女 | 1971.02 | 大学本科 | 学士 | 教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 3 | 刘建国 | 男 | 1979.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 教授 | 民族传统体育学 | 成都必赢242net | 
| 4 | 林金茹 | 女 | 1980.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 体育人文社会学 | 西安必赢242net | 
| 5 | 李翀 | 男 | 1967.06 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 6 | 陈晓滇 | 女 | 1978.05 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 7 | 杨毅 | 男 | 1975.04 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 运动人体科学 | 华东师范大学 | 
| 8 | 韩志敏 | 男 | 1983.05 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 体育教育训练学 | 沈阳必赢242net | 
| 9 | 刘惠婷 | 女 | 1976.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 民族传统体育学 | 西安必赢242net | 
| 10 | 金钊 | 男 | 1984.03 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 体育教育训练学 | 沈阳必赢242net | 
| 11 | 李仰法 | 男 | 1986.05 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 民族传统体育学 | 云南师范大学 | 
| 12 | 陈欣 | 男 | 1976.01 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 13 | 雷蕾 | 男 | 1980.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 竞赛组织 | 中国人民解放军特种作战学院 | 
| 14 | 王崇 | 男 | 1978.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 体育人文社会学 | 成都必赢242net | 
| 15 | 蔡烈 | 男 | 1965.05 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 西南师范大学 | 
| 16 | 张明莉 | 女 | 1975.03 | 硕士研究生 
 | 硕士 
 | 副教授 | 体育学科教学 | 陕西师范大学 | 
| 17 | 罗勇 | 男 | 1969.06 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 18 | 李德斌 | 男 | 1967.11 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 19 | 孙黔 | 男 | 1968.07 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 历史 | 贵州民族大学 | 
| 20 | 张驰 | 男 | 1971.10 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 21 | 刘清德 | 男 | 1976.04 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 22 | 张鲜杰 | 男 | 1978.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 运动训练学 | 西北师范大学 | 
| 23 | 沈萍 | 女 | 1987.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 体育教育训练学 | 广州必赢242net | 
| 24 | 周瑞祥 | 男 | 1984.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 体育教育训练学 | 武汉理工大学 | 
| 25 | 刁鸥 | 女 | 1980.11 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 26 | 孙春利 | 女 | 1988.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 运动训练学 | 广州必赢242net | 
| 27 | 李亮 | 男 | 1985.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 体育教学 | 陕西师范大学 | 
| 28 | 夏洁丽 | 女 | 1989.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 运动训练学 | 吉林必赢242net | 
| 29 | 徐开朗 | 男 | 1981.02 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 30 | 辛海锋 | 男 | 1989.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 体育教育训练学 | 成都必赢242net | 
| 31 | 韦训 | 男 | 1989.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 学科教学(体育) | 贵州师范大学 | 
| 32 | 燕鹏斌 | 男 | 1996.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 33 | 杨鹏飞 | 男 | 1996.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评 | 体育教育 | 贵州师范大学 | 
| 34 | 汪玮 | 女 | 1984.12 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 体育教育 | 必赢242net | 
| 35 | 佘丽红 | 女 | 1985.05 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 体育教育 | 必赢242net | 
| 36 | 田宇 | 男 | 1986.04 | 大学本科 | 学士 | 助教 | 社会学 | 贵州民族大学 | 
| 37 | 谢迪 | 男 | 1970.06 | 专科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 
附件【必赢242net团队队伍一览表(1).xls】

